無(wú)線溫濕度傳感器 - T801/802-EX,HT201/202
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高
具備測(cè)溫精度高、轉(zhuǎn)換時(shí)間短、傳輸距離遠(yuǎn)等特點(diǎn)
產(chǎn)品介紹
一、無(wú)線溫濕度傳感器T801/802-EX,HT201/202技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) |
T801 (標(biāo)準(zhǔn)) | T802 (標(biāo)準(zhǔn)) | T802-EX(遠(yuǎn)距離) | 型號(hào) | HT201(標(biāo)準(zhǔn)) | HT202 (標(biāo)準(zhǔn)) | HT202-EX(遠(yuǎn)距離) |
通道數(shù) | 獨(dú)立八通道 | 獨(dú)立八通道 | 獨(dú)立八通道 | 通道數(shù) | 二通道 | 二通道 | 二通道 |
溫度測(cè)量范圍 | -55 ~ +125℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | 溫度測(cè)量范圍 | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ | -40 ~ +123.8℃ |
溫度精度范圍 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | 溫度精度范圍 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 采集方式 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 | 連續(xù)采集,周期采集,觸發(fā)采集 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器容量 | 2M Flash | 2M Flash | 2M Flash | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器容量 | 4M Flash | 4M Flash | 4M Flash |
連續(xù)工作時(shí)間 | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) | 連續(xù)工作時(shí)間 | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) | 大約12小時(shí)(內(nèi)部電池);大約350小時(shí)(外置電池) |
基站計(jì)算機(jī)接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | 基站計(jì)算機(jī)接口 | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA | USB,以太網(wǎng),GPRS/CDMA |
通訊距離 | 70米可視距離 | 70米可視距離 | 300米可視距離 | 通訊距離 | 70米可視距離 | 70米可視距離 | 300米可視距離 |
天線 | 內(nèi)置天線 | 外置天線 | 外置天線 | 天線 | 內(nèi)置天線 | 外置天線 | 外置天線 |
二、無(wú)線溫濕度傳感器T801/802-EX,HT201/202應(yīng)用
可用于電纜溝測(cè)溫,高爐水循環(huán)測(cè)溫,鍋爐測(cè)溫,機(jī)房測(cè)溫,農(nóng)業(yè)大棚測(cè)溫,潔凈室測(cè)溫,彈藥庫(kù)測(cè)溫等各種非極限溫度場(chǎng)合。同時(shí),溫度探頭耐磨耐碰,體積小,使用方便,封裝形式多樣,可適用于各種狹小空間設(shè)備數(shù)字測(cè)溫和控制領(lǐng)域。
ISweek 工采網(wǎng)的所有產(chǎn)品均來(lái)自于原始生產(chǎn)廠商直接供貨,非第三方轉(zhuǎn)售。
推薦產(chǎn)品
-
濕度傳感器 OEM應(yīng)用 - HW2100LF
-
韓國(guó)Samyoung 濕度傳感器模塊 - HW2200
-
ROTRONIC 溫濕度探頭 - HC2A-S
-
瑞薩RENESAS 溫濕度傳感器 - HS3003
-
韓國(guó)Samyoung 溫濕度傳感器模塊 - HTW-211
-
臺(tái)灣Seria 高濕度 溫濕度傳感器 - CAEL-HH
-
瑞士Microdul AG 溫度傳感器 - MS1088
-
奧地利E+E 數(shù)字式溫濕度變送器 - EEH210
-
歐姆龍Omron 紅外測(cè)溫傳感器 MEMS非接觸溫度傳感器 - D6T-44L-06
-
荷蘭Smartec 紅外測(cè)溫傳感器 - SMTIR9902SIL